Soybean evaluation 2017
Phenotyping — accession entries
Labels
Plants
| Plot | Direct plants | Subplots |
Plants below subplots | Total plants | Child observations |
| Svapa_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| P·EP-18_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Svetlaya_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Chara_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Delʹta_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| A-5-15_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| B-5-15_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Marinata_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Kasatka_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| P·EP-17_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Soyer-4_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Major_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Olimpiya_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Batya_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Selena_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Viliya_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 1334_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Yaselʹda_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| D-5-15_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| №368_Bila_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Oressa_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Slaviya_2017_1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Svapa_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| P·EP-18_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Svetlaya_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Chara_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Delʹta_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| A-5-15_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| B-5-15_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Marinata_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Kasatka_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| P·EP-17_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Soyer-4_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Major_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Olimpiya_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Batya_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Selena_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 1334_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| №368_Bila_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Oressa_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Sito_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Slaviya_2017_2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| P·EP-18_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Svetlaya_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Chara_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| A-5-15_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| B-5-15_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Marinata_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Kasatka_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| P·EP-17_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Soyer-4_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Major_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Olimpiya_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Batya_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Selena_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Viliya_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 1334_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| D-5-15_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| ISZ-16_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| №368_Bila_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Oressa_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Sito_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Slaviya_2017_3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Name | Stable ID | Parent | Root plot |
Source | Plant number | Local grid | Observations |
| No plants. |